Almeria vs Rio Duero Soria
Volleyball H2H-statistik for Almeria vs Rio Duero Soria: tjek data en-mod-en som inkluderer tidligere kampresultater mellem de to volleyballhold, holdform baseret på resultater i tidligere konkurrencemøder for både hjemme- og udekampe, sammenlign holdstatistik i deres hovedkonkurrence. Fortsæt nedenfor for fuld statistik og data for Head-to-Head-sammenligningen Almeria vs Rio Duero Soria.
H2H-resultater
| Dato | Turnering | Hjemme | Resultat | Ude |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | SuperLiga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23.01.2026 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24.10.2025 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07.02.2025 | SuperLiga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15.11.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18.04.2024 | SuperLiga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12.04.2024 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15.03.2024 | SuperLiga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08.12.2023 | SuperLiga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22.02.2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
H2H-statistik
| Almeria | Statistik | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Totalt Kampe | 10 |
| 2 | Sejre | 8 |
| 11 | Vundne Sæt | 27 |
| 27 | Tabte Sæt | 11 |
| 1.10 | Gns. Sæt/Kamp | 2.70 |
Form
Almeria
| 18.04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16.04 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10.04 | SuperLiga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27.03 | SuperLiga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20.03 | SuperLiga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13.03 | SuperLiga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 06.03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20.02 | SuperLiga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 02.05 | SuperLiga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 01.05 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26.04 | SuperLiga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17.04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10.04 | SuperLiga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27.03 | SuperLiga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20.03 | SuperLiga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13.03 | SuperLiga | Melilla | H | 3 - 2 |
Holdstatistik
Almeria
| SuperLiga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Placering | 9 |
| Spillede Kampe | 6 |
| Sejre | 3 |
| Nederlag | 3 |
| Vundne Sæt | 10 |
| Tabte Sæt | 14 |
| Point | 7 |
| Gns. Vundne Sæt | 1.67 |
| Gns. Tabte Sæt | 2.33 |
Rio Duero Soria
| SuperLiga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Placering | 2 |
| Spillede Kampe | 6 |
| Sejre | 5 |
| Nederlag | 1 |
| Vundne Sæt | 16 |
| Tabte Sæt | 7 |
| Point | 14 |
| Gns. Vundne Sæt | 2.67 |